湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
LeCroy力科 Mercury T2C / T2P USB協(xié)議分析儀
名稱:協(xié)議分析儀
品牌:
型號:
簡介:LeCroy力科 Mercury T2C / T2P USB協(xié)議分析儀主要特征 ● 支持USB Power Delivery 2.0和3.0 捕獲和解碼所有配置通道(CC)事件 ● CATC跟蹤分析軟件 -更快地解釋和調(diào)試USB流量 ● 便...
產(chǎn)品型號 | Mercury T2C USB協(xié)議分析儀 | Mercury T2P USB協(xié)議分析儀 |
支持的協(xié)議 | USB 1.0、1.1、2.0和PD 2.0(BMC) | USB 1.0、1.1、2.0和PD 2.0(BMC) |
協(xié)議分析儀 | 是 | 是 |
協(xié)議練習(xí)者 | 不適用 | 不適用 |
電力追蹤器 | 沒有 | 是 |
奔騰II或更高版本,USB 2.0端口類型“ C” | 是 | 是 |
操作系統(tǒng)要求 | Microsoft Windows 7和Windows 8,Win 10 | Microsoft Windows 7和Windows 8,Win 10 |
記憶體大小 | 256MB | 512MB |
支持的數(shù)據(jù)速率 | 1.2-480 Mb /秒 | 1.2-480 Mb /秒 |
記錄頻道 | 1個 | 1個 |
數(shù)據(jù)總線 | 半雙工差分(USB 2.0) | 半雙工差分(USB 2.0) |
電力輸送巴士 | BMC | BMC |
前面板連接器分析儀 | C型 | C型 |
前面板LED: | 電源,狀態(tài),記錄,觸發(fā)器,連接器1和2 | 電源,狀態(tài),記錄,觸發(fā)器,連接器1和2 |
尺寸圖 | 3.6英寸x 3.0英寸x 1英寸(80 x 90 x 24毫米) | 4.48吋x 3.0吋x 1吋(80 x 123 x 24毫米) |
重量 | 158克(5.8盎司) | 220克(7.7盎司) |
電源要求(USB總線電源) | 560 mA(正在供貨) | 500毫安 |
外部觸發(fā)輸入/輸出 | 9針Mini DIN連接器,用于外部觸發(fā)輸入和輸出到BNC連接*。 | 9針Mini DIN連接器,用于外部觸發(fā)輸入和輸出到BNC連接*。 |
CATC跟蹤 | 是 | |
現(xiàn)場可升級BusEngine | 是 | |
超高速USB 3.0捕獲 | 沒有 | |
低/全/高速USB 2.0捕獲 | 是 | |
USB Power Delivery 3.0(BMC)捕獲 | 是 | |
綜合練習(xí)器選件 | 沒有 | |
Gbe上傳 | 沒有 | |
單狀態(tài)觸發(fā) | 是 | |
順序狀態(tài)觸發(fā) | 是 | |
捕獲前過濾 | 是 | |
自動化API | 是 | |
原始10位顯示 | 沒有 | |
鏈接跟蹤器 | 沒有 | |
慢時鐘選項 | 沒有 | |
電源跟蹤器(僅T2P) | 是 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團隊為您提供服務(wù)!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報價
獲取方案詳情
申請技術(shù)服務(wù)
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *